<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; Convegni</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/category/convegni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le novità nella Social Media Analytics di Ottobre</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[location marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di Ottobre vi sono stati alcuni eventi riguardanti la Social Media Analytics e in questo post vogliamo metterne in evidenza alcuni: Il Social Marketing e l’impatto nelle vendite retail Un recente studio di Ogilvy-ChatThreads ha dimostrato che l’uso dei Social Media nelle campagne promozionali ha un notevole impatto nelle vendite al dettaglio. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Week &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[semantica]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa da pochi giorni la Social Media Week, il festival della rete che ha visto come protagonista Roma (e altre 8 città del mondo in contemporanea) nel quale si è parlato di web, attraverso incontri, iniziative e conferenze dal 7 all&#8217;11 febbraio. Il tema dominante dell&#8217;evento è stato &#8220;La rete per CondiVivere&#8220;, articolato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://home.dei.polimi.it/barbagallo/demo/DashMash_english.mov" length="27889594" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Young Digital Lab Rimini</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/young-digital-lab-rimini/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/young-digital-lab-rimini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[L’1 e il 2 Luglio si terrà a Rimini presso la sala workshop di ManagerZen-AREA un seminario sul social media marketing organizzato dallo Young Digital Lab. Il laboratorio formativo coinvolge tra i relatori alcuni dei giovani professionisti più esperti nelle tematiche della Social Media Communication, e tra i temi affrontati ci sarà anche una parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/young-digital-lab-rimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 e il Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-2-0-e-il-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-2-0-e-il-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Il seminario Enterprise 2.0 &#38; Social Media Marketing che si terrà a Parma il 20 gennaio è un’importante occasione per discutere riguardo gli aspetti sociologici dei social media e capire a fondo quali sono le azioni di marketing non convenzionale da intraprendere. Si tratta di un incontro rivolto sia alle aziende più strutturate che alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-2-0-e-il-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Social 2.0: Rip o ROI?</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-social-2-0-rip-o-roi/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-social-2-0-rip-o-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Il summit Enterprise Social 2.0: Rip o ROI? è una grande opportunità per discutere sulle modalità per migliorare le prestazioni aziendali utilizzando i social media. L&#8217;evento si terrà il 27 e 28 gennaio 2010 ad Amsterdam e riunirà esperti di fama internazionale. La manifestazione prevede anche dimostrazioni pratiche e tavole rotonde. I temi principali: Come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-social-2-0-rip-o-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

