<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; report</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media Week &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[semantica]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa da pochi giorni la Social Media Week, il festival della rete che ha visto come protagonista Roma (e altre 8 città del mondo in contemporanea) nel quale si è parlato di web, attraverso incontri, iniziative e conferenze dal 7 all&#8217;11 febbraio. Il tema dominante dell&#8217;evento è stato &#8220;La rete per CondiVivere&#8220;, articolato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://home.dei.polimi.it/barbagallo/demo/DashMash_english.mov" length="27889594" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Social Media around the world 2010</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/770/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/770/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[InSites Consulting ha svolto un’interessante ricerca sull’utilizzo dei Social Network nel mondo su un campione di 2884 consumatori che hanno risposto ad un sondaggio online condotto via email. I paesi inclusi nella ricerca sono sette: Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Germania, Romania, USA, Brasile, Australia, Russia, Cina. Il 90% dei partecipanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misuriamo la nostra passione per i Social Media</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/misuriamo-la-nostra-ossessione-per-i-social-media/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/misuriamo-la-nostra-ossessione-per-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[profilo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Da un&#8217;intervista online condotta su un campione di 1.000 persone si evince che siamo appassionati di social media. Alcuni dati interessanti: il 12% degli intervistati di controlla il proprio account su Facebook ogni due ore il 48% degli intervistati visita Facebook e Twitter quando si sveglia nel bel mezzo della notte o al mattino appena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/misuriamo-la-nostra-ossessione-per-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;evoluzione delle metriche di misurazione</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/metriche/levoluzione-delle-metriche-di-misurazione/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/metriche/levoluzione-delle-metriche-di-misurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito webmetricsguru.com, Marshall Sponder illustra l&#8217;evoluzione nel corso di questi ultimi due anni, delle varie formule per la determinazione dell&#8217;influenza nei social media. Gennaio 2008 &#8211; Edelman pubblica il report Distributed Influence: Quantifying the Impact of Social Media che valuta l&#8217;influenza di un blog/blogger attraverso, il valore del search ranking ed una formula in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/metriche/levoluzione-delle-metriche-di-misurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le abitudini degli italiani in Rete</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/le-abitudini-degli-italiani-in-rete/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/le-abitudini-degli-italiani-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[digitalpr]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Digital PR ha pubblicato la Sesta Edizione del Rapporto Annuale sulle comunità Web con lo scopo di provare ad offrire una panoramica dettagliata delle tendenze che hanno caratterizzato la rete nel corso dell’ultimo anno. Il Rapporto ospita un’ampia e dettagliata sezione dedicata alla descrizione del fenomeno dei social network e dei servizi di micropublishing. Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/le-abitudini-degli-italiani-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I social network più popolari</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/i-social-network-piu-popolari/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/i-social-network-piu-popolari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Il Censis ha recentemente presentato l&#8217;8° rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione      &#8220;I media tra crisi e metamorfosi&#8221;. I cinque social network più popolari sono: Facebook, conosciuto dal 61,6% degli italiani, YouTube (60,9%), Messenger (50,5%), Skype (37,6%) e MySpace (31,8%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/i-social-network-piu-popolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I social network in Italia secondo Nielsen</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/i-social-network-in-italia-secondo-nielsen/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/i-social-network-in-italia-secondo-nielsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto pubblicato da Nielsen &#8220;Global Faces and Networked Places&#8221; descrive e contestualizza la crescita dei social network in termini di audience e coinvolgimento degli utenti. Capire come stanno cambiando i social media, identificare le sfide e le opportunità e come si può affrontare al meglio il fenomeno dei social network sono alcuni temi che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/i-social-network-in-italia-secondo-nielsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

