<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/category/social-media-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Il calcolo del ROI nei social media: il caso del Cyber Monday</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Durante il webinar Activating Your Socially Connected Business, John Lovett e Lee Isensee hanno esposto alcuni dati in merito alle vendite avvenute durante il Cyber Monday 2011 rilevati da IBM e comScore. I risultati hanno rivelato che solo 7 milioni di dollari spesi online durante il Cyber Monday sono direttamente riconducibili ai social media, coincidendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Advertising Model di Facebook: L’utente</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[All’Advertising Week di New York, conferenza annuale dedicata al marketing, Facebook ha affidato a David Fischer, approdato da Google alla sezione advertising di Facebook lo scorso anno, il compito di effettuare una conferenza con l&#8217;obiettivo di indirizzare il marketing dei grandi Brand verso il più grande social network del mondo. Quello che Fischer ha mostrato durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potenzialità di Facebook per le aziende</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[In un recente articolo del Wall Street Journal vengono descritti gli approcci che le grandi aziende hanno verso Facebook e le possibilità di advertising che esso offre. Da questo studio emerge come ai grandi Brand piaccia comunicare tramite il popolare social network attraverso i mezzi gratuiti che offre, ma non molto tramite quelli che sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Science of Sentiment: Intervista a Seth Grimes</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/the-science-of-sentiment-intervista-a-seth-grimes/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/the-science-of-sentiment-intervista-a-seth-grimes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Seth Grimes, famoso Analytics Strategist dell’Alta Plana Corporation, analista leader nell’industria della text analytics, nonché fondatore del Sentiment Analytics Symposium e del Text Analytics Summit, ha rilasciato un’intervista a greenbookblog.org circa le sue idee su come le tecnologie interpretative del linguaggio naturale maturate negli ultimi anni si inseriranno nella Business Intelligence. Le domande a cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/the-science-of-sentiment-intervista-a-seth-grimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le novità nella Social Media Analytics di Ottobre</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[location marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di Ottobre vi sono stati alcuni eventi riguardanti la Social Media Analytics e in questo post vogliamo metterne in evidenza alcuni: Il Social Marketing e l’impatto nelle vendite retail Un recente studio di Ogilvy-ChatThreads ha dimostrato che l’uso dei Social Media nelle campagne promozionali ha un notevole impatto nelle vendite al dettaglio. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Week &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[semantica]]></category>
		<category><![CDATA[social media week]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa da pochi giorni la Social Media Week, il festival della rete che ha visto come protagonista Roma (e altre 8 città del mondo in contemporanea) nel quale si è parlato di web, attraverso incontri, iniziative e conferenze dal 7 all&#8217;11 febbraio. Il tema dominante dell&#8217;evento è stato &#8220;La rete per CondiVivere&#8220;, articolato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/social-media-week-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://home.dei.polimi.it/barbagallo/demo/DashMash_english.mov" length="27889594" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Young Digital Lab Rimini</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/young-digital-lab-rimini/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/young-digital-lab-rimini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[L’1 e il 2 Luglio si terrà a Rimini presso la sala workshop di ManagerZen-AREA un seminario sul social media marketing organizzato dallo Young Digital Lab. Il laboratorio formativo coinvolge tra i relatori alcuni dei giovani professionisti più esperti nelle tematiche della Social Media Communication, e tra i temi affrontati ci sarà anche una parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/young-digital-lab-rimini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Maturity Model</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-maturity-model-2/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-maturity-model-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[influenzatori]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-maturity-model-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi del monitoraggio dei Social Media</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/gli-obiettivi-del-monitoraggio-dei-social-media/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/gli-obiettivi-del-monitoraggio-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[advocacy]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[I Social Media si evolvono rapidamente ed avere un obiettivo prima di iniziare ad integrarli nelle proprie strategie di Business è estremamente importante. In due recenti post, Teresa Basich e Brand Little suggeriscono alle aziende di definire prima di tutto gli obiettivi della propria strategia di Social Media Marketing e verificare successivamente se i Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/gli-obiettivi-del-monitoraggio-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Landscape</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/the-social-landscape-2/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/the-social-landscape-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network map]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/the-social-landscape-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

