<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; Social Network map</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/category/social-network-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Social Media e Mobile</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/social-media-e-mobile/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/social-media-e-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network map]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/social-media-e-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in the Fortune 100</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-in-the-fortune-100/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-in-the-fortune-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network map]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-in-the-fortune-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Social Landscape</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/the-social-landscape-2/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/the-social-landscape-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network map]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/the-social-landscape-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mappa dei social network nel mondo</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network map]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Cosenza ha recentemente proposto la versione aggiornata della mappa dei social network più popolari nel mondo. Per la creazione sono stati utilizzati i dati di Alexa e Google Trends for Website. Nella mappa non appare l’Iran perchè i dati a disposizione non sono completi a causa della situazione censoria. Le maggiori evidenze: Facebook è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/la-mappa-dei-social-network-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Boom dei Social Network</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/il-boom-dei-social-network/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/il-boom-dei-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network map]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Se siete curiosi di conoscere l&#8217;evoluzione dei social network nel tempo, guardate la timeline proposta da Gizmodo. Sapevate che i  che i social network sono &#8220;nati&#8221; nel 1995?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-network-map/il-boom-dei-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

