<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; digitalpr</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/tag/digitalpr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le abitudini degli italiani in Rete</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/report/le-abitudini-degli-italiani-in-rete/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/report/le-abitudini-degli-italiani-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[digitalpr]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Digital PR ha pubblicato la Sesta Edizione del Rapporto Annuale sulle comunità Web con lo scopo di provare ad offrire una panoramica dettagliata delle tendenze che hanno caratterizzato la rete nel corso dell’ultimo anno. Il Rapporto ospita un’ampia e dettagliata sezione dedicata alla descrizione del fenomeno dei social network e dei servizi di micropublishing. Facebook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/report/le-abitudini-degli-italiani-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

