<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; iab</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/tag/iab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>IAB &#8211; Definizione delle metriche per i Social Media</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/metriche/iab/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/metriche/iab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Lo IAB ha recentemente rilasciato un documento che contiene le definizioni standard delle metriche relative ai Social Media. Lo scopo è quello di proporre una misurazione uniforme delle performance al fine di valutare l’efficacia di una campagna e promuovere la coerenza del reporting per tutti gli operatori presenti nei social media. IAB suddivide il panorama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/metriche/iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

