<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Il calcolo del ROI nei social media: il caso del Cyber Monday</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Durante il webinar Activating Your Socially Connected Business, John Lovett e Lee Isensee hanno esposto alcuni dati in merito alle vendite avvenute durante il Cyber Monday 2011 rilevati da IBM e comScore. I risultati hanno rivelato che solo 7 milioni di dollari spesi online durante il Cyber Monday sono direttamente riconducibili ai social media, coincidendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Advertising Model di Facebook: L’utente</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[All’Advertising Week di New York, conferenza annuale dedicata al marketing, Facebook ha affidato a David Fischer, approdato da Google alla sezione advertising di Facebook lo scorso anno, il compito di effettuare una conferenza con l&#8217;obiettivo di indirizzare il marketing dei grandi Brand verso il più grande social network del mondo. Quello che Fischer ha mostrato durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende e Social Media: come trovare gli strumenti più adatti alla loro misurazione</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Molte aziende utilizzano i social media per le proprie campagne di marketing o per pubbliche relazioni. Altre ancora li usano per ascoltare e conversare con i propri clienti. Ma le aziende data-driven vogliono anche qualcosa in più, un modo per misurare cosa i loro sforzi sui social media gli stanno apportando. Esistono numerose piattaforme in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook migliora le statistiche interne a disposizione degli amministratori (Facebook Insights)</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/facebook-migliora-le-statistiche-interne-a-disposizione-degli-amministratori-facebook-insights/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/facebook-migliora-le-statistiche-interne-a-disposizione-degli-amministratori-facebook-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha da poco modificato le statistiche interne (Insights) delle pagine, che forniscono agli amministratori nuove metriche e nuovi spunti in grado di rendere le informazioni più complete e facili da interpretare. Le statistiche interne alle pagine fan sono di grande interesse per le aziende e per gli amministratori, tanto che Facebook ha deciso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/facebook-migliora-le-statistiche-interne-a-disposizione-degli-amministratori-facebook-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Social Media Listening Command Center</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/dell-social-media-listening-command-center/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/dell-social-media-listening-command-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Dell ha recentemente ufficializzato il lancio del proprio Social Media Listening Center, situato nel “quartier generale” aziendale in Texas e diventato parte integrante del customer care su Twitter (@Dellcares) Utilizzando i dati raccolti tramite il listening, Dell, è in grado di risolvere i problemi di assistenza ai clienti o rispondere a domande sui prodotti in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/dell-social-media-listening-command-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare Facebook con Radian6</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/monitorare-facebook-con-radian6/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/monitorare-facebook-con-radian6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[dati pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Facebook rappresenta una piattaforma molto importante per le aziende che quotidianamente interagiscono e si relazionano con i propri clienti online. Il monitoraggio delle conversazioni presenti su questo social network è uno dei temi più caldi di questo periodo. L’intenzione di questo post è di valutare degli aspetti che si dovrebbero tenere a mente nel momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/monitorare-facebook-con-radian6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La migliore Social Media Monitoring Platform per&#8230;</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/la-migliore-social-media-monitoring-platform-per/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/la-migliore-social-media-monitoring-platform-per/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[autorità]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenzatori]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[La sempre maggiore quantità di tempo che gli utenti dedicano ai Social Media ha conferito loro un potere, che fa sì che non sia la promozione delle aziende, ma la loro conversazione a differenziare un prodotto e provocare un acquisto. Questo cambiamento ha comportato una metamorfosi dell’interazione fra le aziende ed i clienti e rappresenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/la-migliore-social-media-monitoring-platform-per/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costruire query di successo</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/costruire-query-di-successo/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/costruire-query-di-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[linee guida]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Monitorare i Social Media è come cercare un ago in un pagliaio, o meglio, tanti aghi in un grande pagliaio. Per molti Brand ci sono decine o centinaia di conversazioni interessanti ogni giorno a disposizione sui social media, ma il problema è che sono nascoste tra le migliaia di conversazioni meno interessanti o addirittura irrilevanti. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/costruire-query-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Maturity Model</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-maturity-model-2/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-maturity-model-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[influenzatori]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/social-media-maturity-model-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysomos Audience</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/sysomos-audience/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/sysomos-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[referrer]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Facendo leva sulla propria tecnologia, l&#8217;azienda canadese Sysomos, ha annunciato martedì 4 maggio la versione preview di Sysomos Audience, un servizio innovativo per la misurazione del Social Media ROI. Audience è stato pensato per aiutare le aziende che hanno la necessità di saperne di più sui loro potenziali clienti ed il loro valore. Le piattaforme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/sysomos-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

