<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; Social media</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Il calcolo del ROI nei social media: il caso del Cyber Monday</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Durante il webinar Activating Your Socially Connected Business, John Lovett e Lee Isensee hanno esposto alcuni dati in merito alle vendite avvenute durante il Cyber Monday 2011 rilevati da IBM e comScore. I risultati hanno rivelato che solo 7 milioni di dollari spesi online durante il Cyber Monday sono direttamente riconducibili ai social media, coincidendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Advertising Model di Facebook: L’utente</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[All’Advertising Week di New York, conferenza annuale dedicata al marketing, Facebook ha affidato a David Fischer, approdato da Google alla sezione advertising di Facebook lo scorso anno, il compito di effettuare una conferenza con l&#8217;obiettivo di indirizzare il marketing dei grandi Brand verso il più grande social network del mondo. Quello che Fischer ha mostrato durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende e Social Media: come trovare gli strumenti più adatti alla loro misurazione</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Molte aziende utilizzano i social media per le proprie campagne di marketing o per pubbliche relazioni. Altre ancora li usano per ascoltare e conversare con i propri clienti. Ma le aziende data-driven vogliono anche qualcosa in più, un modo per misurare cosa i loro sforzi sui social media gli stanno apportando. Esistono numerose piattaforme in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potenzialità di Facebook per le aziende</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[In un recente articolo del Wall Street Journal vengono descritti gli approcci che le grandi aziende hanno verso Facebook e le possibilità di advertising che esso offre. Da questo studio emerge come ai grandi Brand piaccia comunicare tramite il popolare social network attraverso i mezzi gratuiti che offre, ma non molto tramite quelli che sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come costruire una strategia di Social CRM orientata ai clienti</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/come-costruire-una-strategia-di-social-crm-orientata-ai-clienti/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/come-costruire-una-strategia-di-social-crm-orientata-ai-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[In un recente post di customerking.it viene analizzato un nuovo metodo di strutturazione della strategia di Social CRM aziendale, il cui punto di partenza si basa sulle caratteristiche dei diversi clienti. La procedura più comune per l’analisi dei social media è infatti quella che prevede il rilevamento di tutte le conversazioni in cui viene citata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/come-costruire-una-strategia-di-social-crm-orientata-ai-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook migliora le statistiche interne a disposizione degli amministratori (Facebook Insights)</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/facebook-migliora-le-statistiche-interne-a-disposizione-degli-amministratori-facebook-insights/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/facebook-migliora-le-statistiche-interne-a-disposizione-degli-amministratori-facebook-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook insights]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha da poco modificato le statistiche interne (Insights) delle pagine, che forniscono agli amministratori nuove metriche e nuovi spunti in grado di rendere le informazioni più complete e facili da interpretare. Le statistiche interne alle pagine fan sono di grande interesse per le aziende e per gli amministratori, tanto che Facebook ha deciso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/facebook-migliora-le-statistiche-interne-a-disposizione-degli-amministratori-facebook-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 5 regole fondamentali per calcolare il valore di un ‘fan’  di Facebook</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-5-regole-fondamentali-per-calcolare-il-valore-di-un-%e2%80%98fan%e2%80%99-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-5-regole-fondamentali-per-calcolare-il-valore-di-un-%e2%80%98fan%e2%80%99-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenzatori]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile valutare i vantaggi di un fan su Facebook? (o di un follower su Twitter, o di un iscritto al canale YouTube ecc.). Oliver Blanchard, brand strategist ed esperto in marketing management, sostiene che nessun matematico, nessun guru e nessuna agenzia sarà mai in grado di poter trovare una risposta esatta a questa domanda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-5-regole-fondamentali-per-calcolare-il-valore-di-un-%e2%80%98fan%e2%80%99-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le novità nella Social Media Analytics di Ottobre</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[location marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di Ottobre vi sono stati alcuni eventi riguardanti la Social Media Analytics e in questo post vogliamo metterne in evidenza alcuni: Il Social Marketing e l’impatto nelle vendite retail Un recente studio di Ogilvy-ChatThreads ha dimostrato che l’uso dei Social Media nelle campagne promozionali ha un notevole impatto nelle vendite al dettaglio. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-novita-nella-social-media-analytics-di-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare Facebook con Radian6</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/monitorare-facebook-con-radian6/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/monitorare-facebook-con-radian6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[dati pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Facebook rappresenta una piattaforma molto importante per le aziende che quotidianamente interagiscono e si relazionano con i propri clienti online. Il monitoraggio delle conversazioni presenti su questo social network è uno dei temi più caldi di questo periodo. L’intenzione di questo post è di valutare degli aspetti che si dovrebbero tenere a mente nel momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/monitorare-facebook-con-radian6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Social Network in Italia. L&#8217;isola che &#8220;ancora&#8221; non c&#8217;è.</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/geo-social-network-in-italia-lisola-che-ancora-non-ce/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/geo-social-network-in-italia-lisola-che-ancora-non-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geo-local]]></category>
		<category><![CDATA[geo-social]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[La nascita dei location-based social network ha incrementato l&#8217;uso della ricerca locale e Foursquare – leader indiscusso – a metà luglio ha raggiunto i due milioni di utenti attivi nel mondo in poco più di un anno di esistenza. Si tratta di uno strumento di passaparola real-time con elementi di gioco e di competizione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/geo-social-network-in-italia-lisola-che-ancora-non-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

