<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Analytics Italia &#187; strategia</title>
	<atom:link href="http://www.social-media-analytics.it/tag/strategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-media-analytics.it</link>
	<description>Social Media Analytics Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Il calcolo del ROI nei social media: il caso del Cyber Monday</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[parametri]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Durante il webinar Activating Your Socially Connected Business, John Lovett e Lee Isensee hanno esposto alcuni dati in merito alle vendite avvenute durante il Cyber Monday 2011 rilevati da IBM e comScore. I risultati hanno rivelato che solo 7 milioni di dollari spesi online durante il Cyber Monday sono direttamente riconducibili ai social media, coincidendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-calcolo-del-roi-nei-social-media-il-caso-del-cyber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Advertising Model di Facebook: L’utente</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[All’Advertising Week di New York, conferenza annuale dedicata al marketing, Facebook ha affidato a David Fischer, approdato da Google alla sezione advertising di Facebook lo scorso anno, il compito di effettuare una conferenza con l&#8217;obiettivo di indirizzare il marketing dei grandi Brand verso il più grande social network del mondo. Quello che Fischer ha mostrato durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/il-nuovo-advertising-model-di-facebook-l%e2%80%99utente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende e Social Media: come trovare gli strumenti più adatti alla loro misurazione</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti di analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforme]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Molte aziende utilizzano i social media per le proprie campagne di marketing o per pubbliche relazioni. Altre ancora li usano per ascoltare e conversare con i propri clienti. Ma le aziende data-driven vogliono anche qualcosa in più, un modo per misurare cosa i loro sforzi sui social media gli stanno apportando. Esistono numerose piattaforme in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/aziende-e-social-media-come-trovare-gli-strumenti-piu-adatti-alla-loro-misurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potenzialità di Facebook per le aziende</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[In un recente articolo del Wall Street Journal vengono descritti gli approcci che le grandi aziende hanno verso Facebook e le possibilità di advertising che esso offre. Da questo studio emerge come ai grandi Brand piaccia comunicare tramite il popolare social network attraverso i mezzi gratuiti che offre, ma non molto tramite quelli che sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/le-potenzialita-di-facebook-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come costruire una strategia di Social CRM orientata ai clienti</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/come-costruire-una-strategia-di-social-crm-orientata-ai-clienti/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/come-costruire-una-strategia-di-social-crm-orientata-ai-clienti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[In un recente post di customerking.it viene analizzato un nuovo metodo di strutturazione della strategia di Social CRM aziendale, il cui punto di partenza si basa sulle caratteristiche dei diversi clienti. La procedura più comune per l’analisi dei social media è infatti quella che prevede il rilevamento di tutte le conversazioni in cui viene citata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/come-costruire-una-strategia-di-social-crm-orientata-ai-clienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Science of Sentiment: Intervista a Seth Grimes</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/the-science-of-sentiment-intervista-a-seth-grimes/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/the-science-of-sentiment-intervista-a-seth-grimes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Seth Grimes, famoso Analytics Strategist dell’Alta Plana Corporation, analista leader nell’industria della text analytics, nonché fondatore del Sentiment Analytics Symposium e del Text Analytics Summit, ha rilasciato un’intervista a greenbookblog.org circa le sue idee su come le tecnologie interpretative del linguaggio naturale maturate negli ultimi anni si inseriranno nella Business Intelligence. Le domande a cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/the-science-of-sentiment-intervista-a-seth-grimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS Social Media Analytics</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/sas-social-media-analytics/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/sas-social-media-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende hanno la necessità di ottenere indicazioni utili dalla marea di dati provenienti dalle conversazioni online, per poi integrare i dati “social” in tutte le proprie attività, rispondere prontamente alle domande e valutare delle nuove strategie. SAS ha lanciato la nuova soluzione SAS® Social Media Analytics che permette alle aziende di ottenere vantaggi concreti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/sas-social-media-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli obiettivi del monitoraggio dei Social Media</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/gli-obiettivi-del-monitoraggio-dei-social-media/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/gli-obiettivi-del-monitoraggio-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[advocacy]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[I Social Media si evolvono rapidamente ed avere un obiettivo prima di iniziare ad integrarli nelle proprie strategie di Business è estremamente importante. In due recenti post, Teresa Basich e Brand Little suggeriscono alle aziende di definire prima di tutto gli obiettivi della propria strategia di Social Media Marketing e verificare successivamente se i Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/social-media-analysis/gli-obiettivi-del-monitoraggio-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 e il Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-2-0-e-il-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-2-0-e-il-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Il seminario Enterprise 2.0 &#38; Social Media Marketing che si terrà a Parma il 20 gennaio è un’importante occasione per discutere riguardo gli aspetti sociologici dei social media e capire a fondo quali sono le azioni di marketing non convenzionale da intraprendere. Si tratta di un incontro rivolto sia alle aziende più strutturate che alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-2-0-e-il-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Social 2.0: Rip o ROI?</title>
		<link>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-social-2-0-rip-o-roi/</link>
		<comments>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-social-2-0-rip-o-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Social Media Analytics Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-media-analytics.it/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Il summit Enterprise Social 2.0: Rip o ROI? è una grande opportunità per discutere sulle modalità per migliorare le prestazioni aziendali utilizzando i social media. L&#8217;evento si terrà il 27 e 28 gennaio 2010 ad Amsterdam e riunirà esperti di fama internazionale. La manifestazione prevede anche dimostrazioni pratiche e tavole rotonde. I temi principali: Come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-media-analytics.it/convegni/enterprise-social-2-0-rip-o-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

